| 開始日時 | 2011/11/27 08:32:02 | 終了日時 | 2011/11/27 17:11:23 |
| 水平距離 | 214.36km | 沿面距離 | 214.52km |
| 経過時間 | 8時間39分21秒 | 移動時間 | 5時間02分29秒 |
| 全体平均速度 | 24.8km/h | 移動平均速度 | 42.6km/h |
| 最高速度 | 111.6km/h | 昇降量合計 | 3471m |
| 総上昇量 | 1724m | 総下降量 | 1747m |
| 最高高度 | 234m | 最低高度 | -5m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:32:02 | 0.00km | 37m | ||
| 05:02:29 | 214.52km | 42.6km/h | ↓21m | ↓0.01% | |
| GOAL | 17:11:23 | 214.52km | 16m |
2012/04/21 09:05:53
2012/04/21 09:05:53
2011/11/27 10:49:36
2011/11/27 10:49:36
2011/11/27 11:24:19
2011/11/27 11:24:19
2011/11/27 11:31:22
2011/11/27 14:00:26
2011/11/27 11:24:19